นักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น ภายใต้การคุมทีมของ ฮาจิเมะ โมริยาซุ โค้ชชาวญี่ปุ่น และยังมีหัวหน้าทีมฝึกสสอนสำคัญคนอื่นๆร่วมด้วยได้แก่ ฟิลิปป์ ทรุสซิเยร์ โค้ชชาวฝรั่งเศส,ซิโก โค้ชชาวบราซิล,อัลแบร์โต ซัคเคโรนี โค้ชชาวอิตาลี, อิวิกา โอซิม โค้ชชาวบอสเนียและอากิระ นิชิโนะ โค้ชชาวญี่ปุ่นหนึ่งคน
ประวัติความเป็นมาของ นักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น
นิปปอนไดเฮียว หรือ ฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น และ นักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1921 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในทีมที่มีอันดับสูงของเอเชียในปัจจุบัน มีฉายาว่าซามูไรสีน้ำเงิน ผลงานสูงสุดที่เคยทำไว้คือการเข้าถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ในฟุตบอลโลก 2002 และฟุตบอลโลก 2010 ส่วนในระดับเอเชีย เป็นทีมชนะเลิศในการแข่งขันเอเชียนคัพ 4 ครั้ง
รายชื่อนัก นักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด (อายุ) | ลงเล่น | ประตู | สโมสร |
---|---|---|---|---|---|
GK | ชูอิจิ กนดะ | 3 มีนาคม ค.ศ. 1989 (31 ปี) | 11 | 0 | Portimonense |
GK | มาซาอากิ ฮิงาชิงูจิ | 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1986 (34 ปี) | 7 | 0 | Gamba Osaka |
GK | แดเนียล ชมิท | 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 2 | 0 | Vegalta Sendai |
DF | ยูโตะ นากาโตโมะ | 12 กันยายน ค.ศ. 1986 (34 ปี) | 116 | 3 | Galatasaray |
DF | มายะ โยชิดะ (Captain) | 24 สิงหาคม ค.ศ. 1988 (32 ปี) | 95 | 10 | Southampton |
DF | ฮิโรกิ ซากาอิ | 12 เมษายน ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 55 | 1 | Marseille |
DF | โทโมอากิ มากิโนะ | 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1987 (33 ปี) | 38 | 4 | Urawa Red Diamonds |
DF | Takehiro Tomiyasu | 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 (21 ปี) | 9 | 1 | Sint-Truiden |
DF | Tsukasa Shiotani | 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1988 (31 ปี) | 7 | 1 | Al-Ain |
DF | เก็นตะ มิอูระ | 1 มีนาคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 6 | 0 | Gamba Osaka |
DF | Sei Muroya | 5 เมษายน ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 6 | 0 | FC Tokyo |
DF | โช ซาซากิ | 2 ตุลาคม ค.ศ. 1989 (31 ปี) | 4 | 0 | Sanfrecce Hiroshima |
MF | เก็งกิ ฮารางูจิ | 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1991 (29 ปี) | 47 | 10 | Hannover 96 |
MF | Takashi Inui | 2 มิถุนายน ค.ศ. 1988 (32 ปี) | 34 | 6 | Alavés |
MF | Gaku Shibasaki | 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 32 | 3 | Getafe |
MF | วาตารุ เอ็นโดะ | 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 20 | 0 | Sint-Truiden |
MF | ทากูมิ มินามิโนะ | 16 มกราคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 13 | 5 | Liverpool F.C. |
MF | Junya Ito | 9 มีนาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 12 | 2 | Genk |
MF | Toshihiro Aoyama | 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1986 (34 ปี) | 12 | 1 | Sanfrecce Hiroshima |
MF | Ritsu Doan | 16 มิถุนายน ค.ศ. 1998 (22 ปี) | 11 | 3 | Groningen |
FW | ยูยะ โอซาโกะ | 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 41 | 14 | Werder Bremen |
FW | โยชิโนริ มูโตะ | 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 29 | 3 | Newcastle United |
FW | Koya Kitagawa | 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 8 | 0 | Shimizu S-Pulse |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก
https://www.ufadb88.com
https://th.wikipedia.org
1,384 total views, 1 views today