นักเตะชาวโปรตุเกส สำหรับทีมชาติโปรตุเกสอีก 1 ทีมชาติที่ค่อนข้างมีความยิ่งใหญ่ และเป็นประเทศที่มีลุ้นแชมป์รายการระดับเมเจอร์แทบจะทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือแม้แต่ฟุตบอลยูโร โดยโปรตุเกสเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศเป็นเกาะ ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศสเปน และแน่นอนว่าพวกเขาต่างผลิตยอดนักเตะออกมามากมายหลากหลายคน
รายชื่อ นักเตะชาวโปรตุเกส
ลำดับ | ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด (อายุ) | ลงเล่น | ประตู | สโมสร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | รุย ปาตรีซียู | 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 (อายุ 30 ปี) | 68 | 0 | สปอร์ติง ลิสบอน |
2 | DF | บรูนู อัลวึช | 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1981 (อายุ 36 ปี) | 95 | 11 | กราสโกว์ เรนเจอส์ |
3 | DF | เปปี | 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983 (อายุ 35 ปี) | 92 | 5 | เบซิคตัส |
4 | MF | มานูแวล ฟือร์นังดึช | 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1986 (อายุ 32 ปี) | 12 | 3 | โลโคโมติฟมอสโก |
5 | DF | ราฟาแอล กึไรรู | 22 ธันวาคม ค.ศ. 1993 (อายุ 24 ปี) | 21 | 2 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ |
6 | DF | ฌูแซ ฟงตือ | 22 ธันวาคม ค.ศ. 1983 (อายุ 34 ปี) | 28 | 0 | ต้าเหลียนยี่ฝาง |
7 | FW | คริสเตียโน โรนัลโด (กัปตัน) | 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 (อายุ 33 ปี) | 149 | 81 | เรอัลมาดริด |
8 | MF | ฌูเอา โมติญญู | 8 กันยายน ค.ศ. 1986 (อายุ 31 ปี) | 107 | 7 | มอนาโก |
9 | FW | อังแดร ซิลวา | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995 (อายุ 22 ปี) | 20 | 11 | มิลาน |
10 | MF | ฌูเวา มารียู | 19 มกราคม ค.ศ. 1993 (อายุ 25 ปี) | 33 | 1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด |
11 | MF | บือร์นาร์ดู ซิลวา | 10 สิงหาคม ค.ศ. 1994 (อายุ 23 ปี) | 22 | 2 | แมนเชสเตอร์ซิตี |
12 | GK | อังโตนี ลอปึช | 1 ตุลาคม ค.ศ. 1990 (อายุ 27 ปี) | 6 | 0 | ลียง |
13 | DF | รูแบน ดียัช | 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 (อายุ 21 ปี) | 0 | 0 | ไบฟีกา |
14 | MF | วีลียัม การ์วัลยู | 7 เมษายน ค.ศ. 1992 (อายุ 26 ปี) | 40 | 2 | สปอร์ติงลิสบอน |
15 | DF | รีการ์ดู ปือไรรา | 6 ตุลาคม ค.ศ. 1993 (อายุ 24 ปี) | 3 | 0 | โปร์ตู |
16 | MF | บรูนู ฟือร์นังดึช | 8 กันยายน ค.ศ. 1994 (อายุ 23 ปี) | 4 | 0 | สปอร์ติงลิสบอน |
17 | FW | กงซาลู แกดึช | 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 (อายุ 21 ปี) | 7 | 1 | บาเลนเซีย |
18 | FW | แฌลซัน มาร์ติงช์ | 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 (อายุ 23 ปี) | 17 | 0 | สปอร์ติงลิสบอน |
19 | DF | มารียู รุย | 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1991 (อายุ 27 ปี) | 1 | 0 | นาโปลี |
20 | FW | รีการ์ดู กวาแรฌมา | 26 กันยายน ค.ศ. 1983 (อายุ 34 ปี) | 74 | 9 | เบชิกทัช |
21 | DF | แซดริก ซูวารึช | 31 สิงหาคม ค.ศ. 1991 (อายุ 26 ปี) | 26 | 1 | เซาแทมป์ตัน |
23 | MF | อาดริง ซิลวา | 15 มีนาคม ค.ศ. 1989 (อายุ 29 ปี) | 21 | 1 | เลสเตอร์ซิตี |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://i.ytimg.com
2,352 total views, 3 views today