นักเตะเวียดนาม เรียกได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมา หรือ จะเรียกว่าเป็นคู่รักคู่แค้นของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะนักเตะเวียดนามนั้นมีความแข็งแกร่ง และมีการพัฒนาฝีมือของนักเตะได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ยิ่งในช่วงครึ่งหลัง นักเตะเวียดนามนั้นมีการวางแผนในการเล่นที่ดีมากขึ้น
อัปเดตรายชื่อ นักเตะเวียดนาม ล่าสุด
สำหรับทีมชาติที่เป็นคู่รักคู่แค้นกับประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมายหลายทีมในทวีปอาเซียน แต่หนึ่งในประเทศที่มีความแข็งแกร่งและมีการพัฒนานักเตะมาได้รวดเร็วและทำได้ค่อนข้างดีในช่วง 10 ปีหลังสุดนี้ ก็คือประเทศเวียดนาม พวกเขามีการสร้างและวางรากฐาน ที่จะทำให้ นักเตะเวียดนาม มีพัฒนาการในการเล่นฟุตบอลและมีเชิงเทคนิคเกี่ยวกับทักษะเกมฟุตบอลที่ค่อนข้างดีขึ้น
และในทุกวันนี้ นักเตะเวียดนาม ก็ได้ย้ายไปเล่นยังหลายประเทศต่าง ๆ มากมายหนึ่งในนั้นก็คือในประเทศไทยบ้านเรานั่นเอง เป็นนายประตูของทีม SCG เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่มีชื่อว่าดัง วาน ลัม
หมายเลข | ตำแหน่ง | รายชื่อนักเตะ | วันเดือนปีเกิด | จำนวนนัดที่ลงสนาม | จำนวนประตู | สโมสร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | บู่ย เตี๊ยน สุง | 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 1 | 0 | เวียดนาม ทัญฮว้า |
13 | GK | เหงียน ต๊วน หมั่ญ | 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 12 | 0 | เวียดนาม ซานนาคั้ญฮหว่า |
23 | GK | ดั่ง วัน เลิม | 13 สิงหาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 13 | 0 | ไทย เมืองทอง ยูไนเต็ด |
2 | DF | โด๋ ซวี หมั่ญ (กัปตันคนที่ 3) | 29 กันยายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 17 | 0 | เวียดนาม ฮานอย |
3 | DF | เกว๊ หง็อก หาย (กัปตัน) | 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 40 | 3 | เวียดนาม เวียตเทล |
4 | DF | บู่ย เตี๊ยน สุง | 2 ตุลาคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 18 | 0 | เวียดนาม เวียตเทล |
5 | DF | ดว่าน วัน เหิ่ว | 19 เมษายน ค.ศ. 1999 (21 ปี) | 14 | 0 | เนเธอร์แลนด์ ฮีเรนวีน |
12 | DF | เหงียน ฟ็อง ห่ง ซวี | 13 มิถุนายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 6 | 0 | เวียดนาม ฮหว่างอัญซาลาย |
17 | DF | โห่ เติ๊น ต่าย | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 0 | 0 | เวียดนาม เบกาเมกซ์บิ่ญเซือง |
21 | DF | เหงียน ถั่ญ จุง | 8 กันยายน ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 1 | 0 | เวียดนาม ฮานอย |
6 | MF | เลือง ซวน เจื่อง (รองกัปตัน) | 28 เมษายน ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 29 | 1 | เวียดนาม ฮหว่างอัญซาลาย |
7 | MF | เหงียน ฮวี หุ่ง | 2 มีนาคม ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 22 | 2 | เวียดนาม กว๋างนาม |
8 | MF | เหงียน จ่อง ฮหว่าง | 14 เมษายน ค.ศ. 1989 (31 ปี) | 60 | 12 | เวียดนาม ทัญฮว้า |
14 | MF | เจิ่น มิญ เวือง | 28 มีนาคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 2 | 0 | เวียดนาม ฮหว่างอัญซาลาย |
15 | MF | ฝั่ม ดึ๊ก ฮวี | 20 มกราคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 7 | 1 | เวียดนาม ฮานอย |
16 | MF | โด๋ หุ่ง สุง | 8 กันยายน ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 10 | 0 | เวียดนาม ฮานอย |
19 | MF | เหงียน กวาง หาย | 12 เมษายน ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 15 | 5 | เวียดนาม ฮานอย |
9 | FW | เหงียน วัน ตว่าน | 12 เมษายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 19 | 4 | เวียดนาม ฮหว่างอัญซาลาย |
10 | FW | เหงียน กง เฝื่อง | 21 มกราคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 29 | 6 | เบลเยียม ซินต์-เตรยเดิน |
11 | FW | เงิน วัน ดั่ย | 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 2 | 0 | เวียดนาม ฮานอย |
18 | FW | ห่า ดึ๊ก จิญ | 22 กันยายน ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 6 | 0 | เวียดนาม ดานัง |
20 | FW | ฟาน วัน ดึ๊ก | 11 เมษายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 12 | 3 | เวียดนาม ซงลามเหงะอาน |
22 | FW | เหงียน เตี๊ยน ลิญ | 20 ตุลาคม ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 6 | 2 | เวียดนาม เบกาเมกซ์บิ่ญเซือง |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.thairath.co.th
1,558 total views, 3 views today