ฟุตบอลจีน ถือว่าเป็นลีก 1 ในทวีปเอเชียที่ได้รับความนิยม และเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากที่สุด เพราะว่าประเทศจีนนั้น ไม่มีปัญหาเรื่องของการซัพพอร์ทนักฟุตบอลในประเทศ และยังเป็นทีมที่มีความสามารถอีกด้วย
สโมสร ฟุตบอลจีน
สโมสร ฟุตบอลจีน นับว่า ลีกจีนเป็นลีก 1 ในทวีปเอเชียที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุด เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศเงินถุงเงินถัง โดยสโมสรแต่ละสโมสรต่างก็มีเจ้าของที่ร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ ชานตงลู่เหนิง ปักกิ่งกั๋วอัน และรวมถึงสโมสรอื่นๆบนลีกสูงสุดอีกมากมาย โดยในบทความนี้เราได้จัดลิสต์สโมสรของลีกจีนทั้งหมด 16 ทีมถึงรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับสนามความจุและรวมถึงการคว้าแชมป์ลีกมาฝากแฟนบอลกันดังต่อไปนี้
รายชื่อสโมสรในลีกฟุตบอลจีน
สโมสร | สถานที่ตั้ง | สนามเหย้า | ความจุ |
---|---|---|---|
เป่ย์จิง เหรินเหอ | ปักกิ่ง | สนามกีฬาเป่ย์จิงเฟิงไถ | 31,043 |
เป่ย์จิง กั๋วอัน | ปักกิ่ง | เวิร์กเกอร์สเตเดียม | 66,000 |
ฉางชุน ย่าไท่ | มณฑลจี๋หลิน | สนามกีฬานครฉางชุน | 38,500 |
ฉงชิ่ง ตางไต้ลี่ฟาน | ฉงชิ่ง | ฉงชิ่งโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 58,600 |
ต้าเหลียน อีฟาง | มณฑลเหลียวหนิง | ต้าเหลียนสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 61,000 |
กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | มณฑลกวางตุ้ง | สนามกีฬาเทียนเหอ | 58,500 |
กว่างโจว อาร์แอนด์เอฟ | มณฑลกวางตุ้ง | สนามกีฬาเยว่ซิ่วซาน | 18,000 |
กุ้ยโจว เหิงเฟิง | กุ้ยหยาง | กุ้ยโจว เหิงเฟิง | – |
เหอเป่ย์ ซีเอฟเอฟซี | มณฑลเหอเป่ย์ | สนามกีฬาหลางฝาง | 30,040 |
เหอหนาน เจี้ยนเย่ | มณฑลเหอหนาน | สนามกีฬาเจิ้งโจวหางไห่ | 29,800 |
เจียงซู ซูหนิง | มณฑลเจียงซู | หนานจิงโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 62,000 |
ซานตง หลู่เนิ่ง ไท่ซาน | มณฑลซานตง | จี่หนานโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ | 56,800 |
เซี่ยงไฮ้ กรีนแลนด์ เสิ่นหัว | เซี่ยงไฮ้ | สนามฟุตบอลหงโข่ว | 33,000 |
เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี | เซี่ยงไฮ้ | เซี่ยงไฮ้สเตเดียม | 56,800 |
เทียนจิน ฉวนเจียน | เทียนจิน | สนามฟุตบอลเพื่อการศึกษาห่ายเหอ | 30,000 |
เทียนจิน ไท่ต้า | เทียนจิน | เทียนจินโอลิมปิกเซ็นเตอร์ | 54,700 |
ทำเนียบทีมคว้าแชมป์ไชนีสซูเปอร์ลีก | |||
ฤดูกาล | ทีมชนะเลิศ | รองชนะเลิศ | อันดับ 3 |
2562 | กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | ปักกิ่ง กั๋วอัน | เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี |
2561 | เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี | กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | ชานตง หลู่เหนิง ไท่ชาน |
2560 | กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี | เทียนจิน ฉวนเจียน |
2559 | กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | เจียงซูซูหนิง | เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี |
2558 | กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี | ชานตง หลู่เหนิงไท่ชาน |
2557 | กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | ปักกิ่ง กั๋วอัน | Guangzhou R&F |
2556 | กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | ซานตง หลู่เหนิง | ปักกิ่ง กั๋วอัน |
2555 | กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | เจียงซูซูหนิง | ปักกิ่ง กั๋วอัน |
2554 | กว่างโจว เอเวอร์แกรนด์ | ปักกิ่ง กั๋วอัน | เหลียวหลิง ฮูวิน |
2553 | ซานตง หลู่เหนิง | เทียนจิน เทนด้า | เซี่ยงไฮ้ เซินฮัว |
2552 | ปักกิ่ง กั๋วอัน | ซานตง หลู่เหนิง | เหอหนาน เจี้ยนเย้ |
2551 | ซานตง หลู่เหนิง | เซี่ยงไฮ้ เซินฮัว | ปักกิ่ง กั๋วอัน |
2550 | ชางชุน ย่าไท่ | ปักกิ่ง กั๋วอัน | ซานตง หลู่เหนิง |
2549 | ซานตง หลู่เหนิง | เซี่ยงไฮ้ เซินฮัว | ปักกิ่ง กั๋วอัน |
2548 | ต้าเหลียน ซรือเต้อ | เซี่ยงไฮ้ เซินฮัว | ซานตง หลู่เหนิง |
2547 | เซินเจิ้น เจียนลี่เปา | ซานตง หลู่เหนิง | อินเตอร์ เซี่ยงไฮ้ |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.konami.com
2,062 total views, 1 views today