ประวัติ ฟุตบอลทีมชาติเวียดนาม มีมายาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่ ทศวรรษที่ 19 สมัยที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าล่าอาณานิคม แต่ต้องยุติชั่วคราวเมื่อประเทศเวียดนามเกิดสงครามกลางเมือง ในทศวรรษที่ 20 จากนั้นได้มีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้
ผลงานอาเซียนฟุตบอลแชมเปียนชิพของ ฟุตบอลทีมชาติเวียดนาม
- 1996 – อันดับ 3
- 1998 – รองชนะเลิศ
- 2000 – รอบรองชนะเลิศ
- 2002 – อันดับ 3
- 2004 – รอบแรก
- 2007 – รอบรองชนะเลิศ
- 2008 – แชมป์
- 2010 – รอบรองชนะเลิศ
- 2012 – รอบแรก
- 2014 – รอบรองชนะเลิศ
- 2016 – รอบรองชนะเลิศ
- 2018 – แชมป์
ผู้เล่น ฟุตบอลทีมชาติเวียด นามชุดปัจจุบัน
หมายเลข | ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด (อายุ) | ประตู | สโมสร |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | บู่ย เตี๊ยน สุง | 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 0 | ทัญฮว้า |
13 | GK | เหงียน ต๊วน หมั่ญ | 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 0 | ซานนาคั้ญฮหว่า |
23 | GK | ดั่ง วัน เลิม | 13 สิงหาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 0 | เมืองทอง ยูไนเต็ด |
2 | DF | โด๋ ซวี หมั่ญ (กัปตันคนที่ 3) | 29 กันยายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 0 | ฮานอย |
3 | DF | เกว๊ หง็อก หาย (กัปตัน) | 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 3 | เวียตเทล |
4 | DF | บู่ย เตี๊ยน สุง | 2 ตุลาคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 0 | เวียตเทล |
5 | DF | ดว่าน วัน เหิ่ว | 19 เมษายน ค.ศ. 1999 (21 ปี) | 0 | ฮีเรนวีน |
12 | DF | เหงียน ฟ็อง ห่ง ซวี | 13 มิถุนายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 0 | ฮหว่างอัญซาลาย |
17 | DF | โห่ เติ๊น ต่าย | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 (22 ปี) | 0 | เบกาเมกซ์บิ่ญเซือง |
21 | DF | เหงียน ถั่ญ จุง | 8 กันยายน ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 0 | ฮานอย |
6 | MF | เลือง ซวน เจื่อง (รองกัปตัน) | 28 เมษายน ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 1 | ฮหว่างอัญซาลาย |
7 | MF | เหงียน ฮวี หุ่ง | 2 มีนาคม ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 2 | กว๋างนาม |
8 | MF | เหงียน จ่อง ฮหว่าง | 14 เมษายน ค.ศ. 1989 (31 ปี) | 12 | ทัญฮว้า |
14 | MF | เจิ่น มิญ เวือง | 28 มีนาคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 0 | ฮหว่างอัญซาลาย |
15 | MF | ฝั่ม ดึ๊ก ฮวี | 20 มกราคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 1 | ฮานอย |
16 | MF | โด๋ หุ่ง สุง | 8 กันยายน ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 0 | ฮานอย |
19 | MF | เหงียน กวาง หาย | 12 เมษายน ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 5 | ฮานอย |
9 | FW | เหงียน วัน ตว่าน | 12 เมษายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 4 | ฮหว่างอัญซาลาย |
10 | FW | เหงียน กง เฝื่อง | 21 มกราคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 6 | ซินต์-เตรยเดิน |
11 | FW | เงิน วัน ดั่ย | 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 0 | ฮานอย |
18 | FW | ห่า ดึ๊ก จิญ | 22 กันยายน ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 0 | ดานัง |
20 | FW | ฟาน วัน ดึ๊ก | 11 เมษายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 3 | ซงลามเหงะอาน |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก
http://kwamkidhen.com
https://www.thaipost.net
1,467 total views, 3 views today