ฟุตบอลทีมชาติไทยแฟนคลับ หรือ กลุ่มแฟนคลับฟุตบอลทีมชาติไทย เป็นกลุ่มที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอล รวมถึงแลกข่าวสาร และความคิดเห็นเกี่ยวกับฟุตบอล เพื่ออัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะฟุตบอลอีกด้วย
รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยจาก ฟุตบอลทีมชาติไทยแฟนคลับ
สำหรับนักฟุตบอลอาชีพการได้เล่นฟุตบอลกับสโมสรที่ตนเองชื่นชอบนวมินทร์ 141 ที่หลายคนอาจจะกำลังฝัน แต่สิ่งที่ยากกว่าการได้เล่นฟุตบอลกับสโมสรที่ตนเองรักและชื่นชอบนั่นคือการก้าวขึ้นไปติดทีมชาติได้รับใช้ทีมชาติมีชื่อติดอยู่บนหลังเสื้อ แสดงถึงสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
หมายเลข | ตำแหน่ง | รายชื่อผู้เล่น | วันเดือนปีเกิด | จำนวนนัด | ประตู | สโมสร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ (รองกัปตันทีม) | 26 มกราคม ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 66 | 0 | ญี่ปุ่น คอนซาโดเล ซัปโปะโระ |
20 | GK | ฉัตรชัย บุตรพรม | 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1987 (33 ปี) | 9 | 0 | ไทย บีจี ปทุม ยูไนเต็ด |
23 | GK | ศิวรักษ์ เทศสูงเนิน (กัปตันทีม) | 20 เมษายน ค.ศ. 1984 (36 ปี) | 22 | 0 | ไทย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
2 | DF | ศศลักษณ์ ไหประโคน | 8 มกราคม ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 7 | 0 | ไทย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
3 | DF | ธีราทร บุญมาทัน | 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 63 | 6 | ญี่ปุ่น โยโกฮามะ เอ็ฟ มารินอส |
5 | DF | อดิศร พรหมรักษ์ | 21 ตุลาคม ค.ศ. 1993 (26 ปี) | 32 | 0 | ไทย เมืองทอง ยูไนเต็ด |
6 | DF | พรรษา เหมวิบูลย์ | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 22 | 4 | ไทย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
12 | DF | กรกช วิริยอุดมศิริ | 19 มกราคม ค.ศ. 1988 (32 ปี) | 11 | 1 | ไทย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
13 | DF | นิติพงษ์ เสลานนท์ | 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 2 | 0 | ไทย การท่าเรือ |
14 | DF | มานูเอล บีร์ | 17 กันยายน ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 8 | 0 | ไทย แบงค็อก ยูไนเต็ด |
15 | DF | นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม | 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 (26 ปี) | 26 | 0 | ไทย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
19 | DF | เอเลียส ดอเลาะ | 24 เมษายน ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 1 | 0 | ไทย การท่าเรือ |
2 | DF | ศศลักษณ์ ไหประโคน | 8 มกราคม ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 7 | 0 | ไทย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
4 | MF | สารัช อยู่เย็น | 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 43 | 0 | ไทย เมืองทอง ยูไนเต็ด |
7 | MF | สุภโชค สารชาติ | 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 (22 ปี) | 6 | 2 | ไทย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
8 | MF | เอกนิษฐ์ ปัญญา | 21 ตุลาคม ค.ศ. 1999 (20 ปี) | 2 | 1 | ไทย เชียงราย ยูไนเต็ด |
11 | MF | บดินทร์ ผาลา | 20 ธันวาคม ค.ศ. 1994 (25 ปี) | 7 | 0 | ไทย การท่าเรือ |
16 | MF | พิธิวัต สุขจิตธรรมกุล | 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 4 | 0 | ไทย เชียงราย ยูไนเต็ด |
17 | MF | ธนบูรณ์ เกษารัตน์ | 21 กันยายน ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 51 | 1 | ไทย การท่าเรือ |
21 | MF | ศิวกรณ์ เตียตระกูล | 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 (26 ปี) | 5 | 0 | ไทย เชียงราย ยูไนเต็ด |
9 | FW | ศุภชัย ใจเด็ด | 1 ธันวาคม ค.ศ. 1998 (21 ปี) | 17 | 4 | ไทย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
10 | FW | ธีรศิลป์ แดงดา | 6 มิถุนายน ค.ศ. 1988 (32 ปี) | 102 | 45 | ญี่ปุ่น ชิมิซุ เอส-พัลส์ |
18 | FW | ชนานันท์ ป้อมบุปผา | 17 มีนาคม ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 10 | 0 | ไทย แบงค็อก ยูไนเต็ด |
22 | FW | ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา | 2 สิงหาคม ค.ศ. 2002 (18 ปี) | 3 | 0 | ไทย บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/CheerFootballThailand
1,420 total views, 5 views today