ฉายานกน้อยของทีม ฟุตบอลบราซิล หรือแฟนบอลชาวไทยเรียกอีกฉายาว่าทีมแซมบ้า เป็นตัวแทนฟุตบอลจากประเทศบราซิล อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิล หลายคนต่างคาดเดาฟุตบอลบราซิลต้องได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในสมัยนั้น ซึ่งผลที่ออกมาก็คือเป็นแชมป์ตามที่คาดเดาไว้จริง
ผลงานของทีม ฟุตบอลบราซิล
- ฟุตบอลโลก : เป็นแชมป์ 5 สมัย ได้แก่1958, 1962, 1970, 1994, 2002
- โกปาอาเมริกา : ชนะเลิศทั้งหมด 9 ครั้ง ได้แก่ 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 และ2019
รายชื่อผู้เล่น ฟุตบอลบราซิล
หมายเลข | ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด (อายุ) | ประตู | สโมสร |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | แฌเฟร์ซง (Jefferson) | 2 มกราคม ค.ศ. 1983 (37 ปี) | 0 | บอตาโฟกู |
12 | GK | ฌูลียู แซซาร์ (Júlio César) | 3 กันยายน ค.ศ. 1979 (41 ปี) | 0 | โทรอนโต |
22 | GK | วิกโตร์ (Victor) | 21 มกราคม ค.ศ. 1983 (37 ปี) | 0 | อัตเลชีกูมีเนย์รู |
2 | DF | ดานี อัลวิส (Dani Alves) | 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 (37 ปี) | 6 | ยูเวนตุสา |
3 | DF | ชียากู ซิลวา (Thiago Silva) | 22 กันยายน ค.ศ. 1984 (36 ปี) | 2 | ปารีสแซ็ง-แฌร์แม็ง |
4 | DF | ดาวิด ลูอิส (David Luiz) | 22 เมษายน ค.ศ. 1987 (33 ปี) | 0 | เชลซี |
6 | DF | มาร์เซลู (Marcelo) | 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 (32 ปี) | 4 | เรอัลมาดริด |
13 | DF | ดังชี (Dante) | 18 ตุลาคม ค.ศ. 1983 (36 ปี) | 2 | บาเยิร์นมิวนิก |
14 | DF | มักซ์เวล (Maxwell) | 27 สิงหาคม ค.ศ. 1981 (39 ปี) | 0 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง |
15 | DF | เอ็งรีกี (Henrique) | 14 ตุลาคม ค.ศ. 1986 (33 ปี) | 0 | นาโปลี |
23 | DF | ไมกง (Maicon) | 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1981 (39 ปี) | 7 | โรมา |
5 | MF | เฟร์นังจิญญู (Fernandinho) | 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 (35 ปี) | 1 | แมนเชสเตอร์ซิตี |
8 | MF | เปาลิญญู (Paulinho) | 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1988 (32 ปี) | 5 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
11 | MF | โอสการ์ (Oscar) | 9 กันยายน ค.ศ. 1991 (29 ปี) | 10 | เชลซี |
16 | MF | รามีริส (Ramires) | 24 มีนาคม ค.ศ. 1987 (33 ปี) | 4 | เชลซี |
17 | MF | ลูอิส กุสตาวู (Luiz Gustavo) | 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 (33 ปี) | 1 | ว็อลฟส์บวร์ค |
18 | MF | เอร์นานิส (Hernanes) | 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1985 (35 ปี) | 2 | อินเตอร์มิลาน |
19 | MF | วีลียัง (Willian) | 9 สิงหาคม ค.ศ. 1988 (32 ปี) | 2 | เชลซี |
20 | MF | แบร์นาร์ (Bernard) | 8 กันยายน ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 1 | ชัคตาร์โดเนตสค์ |
7 | FW | ฮุลกี (Hulk) | 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 (34 ปี) | 9 | เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก |
9 | FW | แฟรจี (Fred) | 3 ตุลาคม ค.ศ. 1983 (37 ปี) | 17 | ฟลูมีเนงซี |
10 | FW | เนย์มาร์ (Neymar) | 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 33 | บาร์เซโลนา |
21 | FW | โฌ (Jô) | 20 มีนาคม ค.ศ. 1987 (33 ปี) | 5 | อัตเลชีกูมีเนย์รู |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.thairath.co.th
1,576 total views, 3 views today