หากพูดถึง ฟุตบอลยูฟ่า แชมป์เปียนลีกที่นับเป็นฟุตบอลถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ต่างมีสโมสรยักษ์ใหญ่จากหลายประเทศเข้ามาชิงชัยไม่ว่าจะเป็นลาลีกาสเปนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอิตาลีลีกเอิงฝรั่งเศสรวมไปถึงเหล็กขนาดกลางอย่างโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์และอื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในทวีปยุโรป
ทำเนียบแชมป์ ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก
จะเห็นได้ว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดคือสโมสรที่สามารถคว้าแชมป์ ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกมากที่สุดกว่าทุกสโมสรในทวีปยุโรปด้วยจำนวน 13 สมัย เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ นั้นก็คือมาดริดสามารถคว้าแชมป์ถ้วย ฟุตบอลยูฟ่า ได้ตั้งแต่มีการเริ่มต้นจัดตั้งการแข่งขัน 5 สมัยซ้อน นั่นจึงทำให้พวกเขาสามารถแชมป์ได้มากกว่าใครเพื่อน จนทำให้ทุกวันนี้ก็มีเพียงแค่มาดริดที่สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแตะเลข 2 หลักได้เป็นทีมแรกและทีมเดียวในโลก
สำหรับสโมสรที่สามารถคว้าแชมป์ ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกได้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 นั่นก็คือยักษ์ใหญ่จากวงการฟุตบอลกัลโช เซเรีย อา อิตาลี เอซี มิลาน แต่หากย้อนกลับไปถึงการคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดของมิลานก็คงต้องย้อนไปไกลถึงปี 2006-2007 เรียกว่านานนับ 10 ปีไปแล้วที่มิลานห่างหายจากการคว้าแชมป์ถ้วยหูใหญ่ใบนี้
ทำเนียบแชมป์ ฟุตบอลยูฟ่า
สโมสร | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ |
---|---|---|
สเปน เรอัลมาดริด | 13 (1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-2000, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18) | 3 (1961-62, 1963-64, 1980-81) |
อิตาลี เอซี มิลาน | 7 (1962-63, 1968-69, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07) | 4 (1957-58, 1992-93, 1994-95, 2004-05) |
เยอรมนี บาเยิร์น มิวนิค | 6 (1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01, 2012-13, 2019-20) | 5 (1981-82, 1986-87, 1998-99, 2009-10, 2011-12) |
อังกฤษ ลิเวอร์พูล | 6 (1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05, 2018-19) | 3 (1984-85, 2006-07, 2017-18) |
สเปน บาร์เซโลนา | 5 (1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15) | 3 (1960-61, 1985-86, 1993-94) |
เนเธอร์แลนด์ อาแจ็กซ์ | 4 (1970-71, 1971-72, 1972-73, 1994-95) | 2 (1968-69, 1995-96) |
อิตาลี อินเตอร์ มิลาน | 3 (1963-64, 1964-65, 2009-10) | 2 (1966-67, 1971-72) |
อังกฤษ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 3 (1967-68, 1998-99, 2007-08) | 2 (2008-09, 2010-11) |
อิตาลี ยูเวนตุส | 2 (1984-85, 1995-96) | 7 (1972-73, 1982-83, 1996-97, 1997-98, 2002-03, 2014-15, 2016-17) |
โปรตุเกส เบนฟิก้า | 2 (1960-61, 1961-62) | 5 (1962-63, 1964-65, 1967-68, 1987-88, 1989-90) |
อังกฤษ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 (1978-79, 1979-80) | 0 |
โปรตุเกส ปอร์โต้ | 2 (1986-87, 2003-04) | 0 |
สกอตแลนด์ เซลติก | 1 (1966-67) | 1 (1969-70) |
เยอรมนี ฮัมบูรก์ | 1 (1982-83) | 1 (1979-80) |
โรมาเนีย สเตอัวบูคาเรสต์ | 1 (1985-86) | 1 (1988-89) |
ฝรั่งเศส โอลิมปิก มาร์กเซย | 1 (1992-93) | 1 (1990-91) |
อังกฤษ เชลซี | 1 (2011-12) | 1 (2007-08) |
เยอรมนี โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1 (1996-97) | 1 (2012-13) |
เนเธอร์แลนด์ เฟเยร์นูด | 1 (1969-70) | 0 |
อังกฤษ แอสตันวิลลา | 1 (1981-82) | 0 |
เนเธอร์แลนด์ พีเอสวี ไอนด์โอเฟ่น | 1 (1987-88) | 0 |
เซอร์เบีย เรดสตาร์ เบลเกรด | 1 (1990-91) | 0 |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com
1,908 total views, 3 views today