หากพูดถึง ฟุตบอลยูโรป้า ลีกซึ่งเป็นถ้วยฟุตบอลที่มีขนาดเล็กรองจากถ้วยฟุตบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีก แน่นอนว่าความแตกต่างทางด้านการเงินก็ย่อมมีผลขอทีมที่ได้เข้าไปแข่งขันในฟุตบอลแต่ละรายการ มีจำนวนเงินการจ่ายที่ค่อนข้างแตกต่าง จากฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอยู่พอสมควร
เซบีย่าเจ้า ฟุตบอลยูโรป้า ลีก 6 สมัย
เมื่อพูดถึง ฟุตบอลยูโรป้า ลีกถ้าหากไม่พูดถึงสโมสรเซบีย่าจากศึกลาลีกาสเปนก็คงจะไม่ได้ เนื่องจากสโมสรนี้เป็นหนึ่งในทีมที่สามารถคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกมากที่สุดถึง 6 สมัย และเป็นทีมเดียวที่สามารถคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน ได้แก่รู้การ 2014-2015 2015-2016 และ 2016-2017
จากชื่อเดิม ยูฟ่า คัพเปลี่ยนเป็น ฟุตบอลยูโรป้า
แฟนบอลยุคใหม่หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ฟุตบอลยูโรป้า ลีกว่าแท้จริงแล้วมันคือถ้วยเดียวกับยูฟ่าคัพหรือเปล่า บทความนี้เลยว่ามันคือตัวเดียวกันแต่ก่อนชื่อเดิมคือยูฟ่าคัพ และได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นยูฟ่ายูโรป้าครับเมื่อฤดูกาล 2009 2010 และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
ตารางสรุปการแข่งขัน ฟุตบอลยูโรป้า รอบคัดเลือก
ทีม | วิธีการเข้ารอบ | วันที่เข้ารอบ | จำนวนครั้งที่เข้ารอบ |
---|---|---|---|
เบลเยียม | ชนะเลิศ กลุ่มไอ | 10 ตุลาคม 2019 | 5 (1972, 1980, 1984, 2000, 2016) |
อิตาลี | ชนะเลิศ กลุ่มเจ | 12 ตุลาคม 2019 | 9 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) |
รัสเซีย | รองชนะเลิศ กลุ่มไอ | 13 ตุลาคม 2019 | 11 (1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992, 1996, 2004, 2008, 2012, 2016) |
โปแลนด์ | ชนะเลิศ กลุ่มจี | 13 ตุลาคม 2019 | 3 (2008, 2012, 2016) |
ยูเครน | ชนะเลิศ กลุ่มบี | 14 ตุลาคม 2019 | 2 (2012, 2016) |
สเปน | ชนะเลิศ กลุ่มเอฟ | 15 ตุลาคม 2019 | 10 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) |
ฝรั่งเศส | ชนะเลิศ กลุ่มเอช | 14 พฤศจิกายน 2019 | 9 (1960, 1984, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) |
ตุรกี | รองชนะเลิศ กลุ่มเอช | 14 พฤศจิกายน 2019 | 4 (1996, 2000, 2008, 2016) |
อังกฤษ | ชนะเลิศ กลุ่มเอ | 14 พฤศจิกายน 2019 | 9 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012, 2016) |
เช็กเกีย | รองชนะเลิศ กลุ่มเอ | 14 พฤศจิกายน 2019 | 9 (1960, 1976, 1980, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) |
ฟินแลนด์ | รองชนะเลิศ กลุ่มเจ | 15 พฤศจิกายน 2019 | เข้าร่วมครั้งแรก |
สวีเดน | รองชนะเลิศ กลุ่มเอฟ | 15 พฤศจิกายน 2019 | 6 (1992, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) |
โครเอเชีย | ชนะเลิศ กลุ่มอี | 16 พฤศจิกายน 2019 | 5 (1996, 2004, 2008, 2012, 2016) |
ออสเตรีย | รองชนะเลิศ กลุ่มจี | 16 พฤศจิกายน 2019 | 2 (2008, 2016) |
เนเธอร์แลนด์ | รองชนะเลิศ กลุ่มซี | 16 พฤศจิกายน 2019 | 9 (1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012) |
เยอรมนี | ชนะเลิศ กลุ่มซี | 16 พฤศจิกายน 2019 | 12 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) |
โปรตุเกส | รองชนะเลิศ กลุ่มบี | 17 พฤศจิกายน 2019 | 7 (1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016) |
สวิตเซอร์แลนด์ | ชนะเลิศ กลุ่มดี | 18 พฤศจิกายน 2019 | 4 (1996, 2004, 2008, 2016) |
เดนมาร์ก | รองชนะเลิศ กลุ่มดี | 18 พฤศจิกายน 2019 | 8 (1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2012) |
เวลส์ | รองชนะเลิศ กลุ่มอี | 19 พฤศจิกายน 2019 | 1 (2016) |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก
https://th.wikipedia.org
https://wd-sport.com
1,350 total views, 3 views today