ถามถึงฟุตบอลถ้วยที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในโลกและในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เชื่อว่าแฟนบอลหลายคนน่าจะทราบกันดีว่า ฟุตบอลเอฟเอคัพ คือฟุตบอลที่มีการก่อตั้งและมีระยะเวลายาวนานกว่า 140 ปี โดยมีทีมที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้มากที่สุดถึง 14 สมัย
ทำเนียบสโมสรที่คว้าแชมป์ ฟุตบอลเอฟเอคัพ มากที่สุด
ฤดูกาล | ชนะเลิศ | คะแนน | รองชนะเลิศ | คะแนน | อันดับ 3 | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 84 | แอสตันวิลลา | 74 | นอริช ซิตี | 72 |
1993-94 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 92 | แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 84 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 77 |
1994-95 | แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 89 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 88 | นอตทิงแฮมฟอเรสต์ | 77 |
1995-96 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 82 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 78 | ลิเวอร์พูล | 71 |
1996-97 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 75 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 68 | อาร์เซนอล | 68 |
1997-98 | อาร์เซนอล | 78 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 77 | ลิเวอร์พูล | 65 |
1998-99 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 79 | อาร์เซนอล | 78 | เชลซี | 75 |
1999-2000 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 91 | อาร์เซนอล | 73 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 69 |
2000-01 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 80 | อาร์เซนอล | 70 | ลิเวอร์พูล | 69 |
2001-02 | อาร์เซนอล | 87 | ลิเวอร์พูล | 80 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 77 |
2002-03 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 83 | อาร์เซนอล | 78 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 69 |
2003-04 | อาร์เซนอล | 90 | เชลซี | 79 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 75 |
2004-05 | เชลซี | 95 | อาร์เซนอล | 83 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 77 |
2005-06 | เชลซี | 91 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 83 | ลิเวอร์พูล | 82 |
2006-07 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 89 | เชลซี | 83 | ลิเวอร์พูล | 68 |
2007-08 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 87 | เชลซี | 85 | อาร์เซนอล | 83 |
2008-09 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 90 | ลิเวอร์พูล | 86 | เชลซี | 83 |
2009-10 | เชลซี | 86 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 85 | อาร์เซนอล | 75 |
2010-11 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 80 | เชลซี | 71 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 71 |
2011-12 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 89 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 89 | อาร์เซนอล | 70 |
2012-13 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 89 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 78 | เชลซี | 75 |
2013-14 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 86 | ลิเวอร์พูล | 84 | เชลซี | 82 |
2014-15 | เชลซี | 87 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 79 | อาร์เซนอล | 75 |
2015-16 | เลสเตอร์ซิตี | 81 | อาร์เซนอล | 71 | ทอตนัม ฮอตสเปอร์ | 70 |
2016-17 | เชลซี | 93 | ทอตนัม ฮอตสเปอร์ | 86 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 78 |
2017-18 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 100 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 81 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 77 |
2018-19 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 98 | ลิเวอร์พูล | 97 | เชลซี | 72 |
2019-20 | ลิเวอร์พูล | 99 | แมนเชสเตอร์ซิตี | 81 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 66 |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก
https://football-prediction.co.uk
https://www.thefootyblog.net
1,562 total views, 1 views today