วงการมวยในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากที่นักมวยไทยหลายคนที่สามารถคว้า แชมป์มวยโลก มาได้และบางคนก็สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้หลายสมัย โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีแชมป์โลกเฉพาะสถาบัน เดอะริง (The Ring), สภามวยโลก (WBC), สมาคมมวยโลก (WBA), องค์กรมวยโลก (WBO) และ สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF)
รายชื่อ แชมป์มวยโลก ชาวไทย
ปัจจุบันนี้ แชมป์มวยโลก ยังคงเป็นที่ยกย่องในประเทศไทย และยังมีแฟนมวยมากมายที่ให้ความสนใจกับกีฬามวยโลก นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อแชมป์มวโลกชาวไทยมาฝากแฟนมวยให้ได้ชมกัน
ชื่อ | สมัยที่ 1 | สมัยที่ 2 | สมัยที่ 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รุ่น/สถาบัน | ตั้งแต่ | สิ้นสุด | ตั้งแต่ | สิ้นสุด | ตั้งแต่ | สิ้นสุด | |||||
โผน กิ่งเพชร | 16 เมษายน | 12 มกราคม พ.ศ. 2506 | 23 มกราคม | 23 เมษายน พ.ศ. 2508 | |||||||
ฟลายเวท / เดอะริง, สภามวยโลก, สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2503 | 10 ตุลาคมพ.ศ.2505 | 18-ก.ย. | พ.ศ. 2507 | |||||||
พ.ศ. 2506 | |||||||||||
ชาติชาย เชี่ยวน้อย | 30 ธันวาคม | 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 | 20 มีนาคม | 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 | 18 ตุลาคม พ.ศ. 2517 | ||||||
ฟลายเวท / สภามวยโลก, สมาคมมวยโลก, เดอะริง | พ.ศ. 2509 | พ.ศ. 2513 | 7 ธันวาคม | ||||||||
พ.ศ. 2513 | |||||||||||
เบิกฤกษ์ ชาติวันชัย | 10 เมษายน | 22-ต.ค. | |||||||||
ฟลายเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2513 | พ.ศ. 2513 | |||||||||
เวนิส บ.ข.ส. | 29 กันยายน | ||||||||||
ฟลายเวท / สภามวยโลก, เดอะริง | พ.ศ. 2515 | พ.ศ. 2516 | |||||||||
แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ | 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 | 29 ตุลาคม | 30 ธันวาคม | ||||||||
ซูเปอร์ไลท์เวท / สภามวยโลก | 29-มิ.ย. | พ.ศ. 2519 | พ.ศ. 2521 | ||||||||
พ.ศ. 2519 | |||||||||||
เนตรน้อย ศ.วรสิงห์ | 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 | 25 กันยายน | |||||||||
ไลท์ฟลายเวท / สภามวยโลก | พ.ศ. 2521 | ||||||||||
พเยาว์ พูนธรัตน์ | 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 | 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 | |||||||||
ซูเปอร์ฟลายเวท / สภามวยโลก | |||||||||||
สด จิตรลดา | 22 มิถุนายน | 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 | 3 มิถุนายน | 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 | |||||||
ฟลายเวท / สภามวยโลก, เดอะริง | พ.ศ. 2527 | พ.ศ. 2532 | |||||||||
เขาทราย แกแล็คซี่ | 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 | 22 ธันวาคม | |||||||||
ซูเปอร์ฟลายเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2534 | ||||||||||
สามารถ พยัคฆ์อรุณ | 18 มกราคม | 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 | |||||||||
ซูเปอร์แบนตั้มเวท / สภามวยโลก | พ.ศ. 2529 | ||||||||||
สมุทร ศิษย์นฤพนธ์ | 24 มีนาคม | 17 มิถุนายน | |||||||||
มินิมั่มเวท / สหพันธ์มวยนานาชาติ | พ.ศ. 2531 | พ.ศ. 2532 | |||||||||
เขาค้อ แกแล็คซี่ | 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 | 14 สิงหาคม | 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 | 18 ตุลาคม | |||||||
แบนตั้มเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2531 | พ.ศ. 2532 | |||||||||
นภา เกียรติวันชัย | 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 | 12 กันยายน | |||||||||
สตอร์วเวท / สภามวยโลก | พ.ศ. 2532 | ||||||||||
เมืองชัย กิตติเกษม | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 | 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 | 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 | 23 มิถุนายน | |||||||
ไลท์ฟลายเวท / สหพันธ์มวยนานาชาติ | พ.ศ. 2535 | ||||||||||
ฟลายเวท / สภามวยโลก | |||||||||||
ฟ้าลั่น ลูกมิ่งขวัญ | 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 | ||||||||||
มินิมั่มเวท / สหพันธ์มวยนานาชาติ | 6 กันยายน | ||||||||||
พ.ศ. 2535 | |||||||||||
พิชิต ศิษย์บางพระจันทร์ | 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 | 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 | |||||||||
ฟลายเวท / สหพันธ์มวยนานาชาติ | |||||||||||
รัตนพล ส.วรพิน | 10 ธันวาคม | 15 มีนาคม | 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 | 27 ธันวาคม | |||||||
มินิมั่มเวท / สหพันธ์มวยนานาชาติ | พ.ศ. 2535 | พ.ศ. 2539 | พ.ศ. 2540 | ||||||||
ชนะ ป.เปาอินทร์ | 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 | 28 ธันวาคม | 25 สิงหาคม | ||||||||
มินิมั่มเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2538 | 16-เม.ย. | พ.ศ. 2544 | ||||||||
พ.ศ. 2544 | |||||||||||
แสน ส.เพลินจิต | 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 | 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 | |||||||||
ฟลายเวท / สมาคมมวยโลก | |||||||||||
ดาวรุ่ง ชูวัฒนะ | 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 | 17 กันยายน | 27 ตุลาคม พ.ศ. 2539 | 22 มิถุนายน | |||||||
แบนตั้มเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2538 | พ.ศ. 2540 | |||||||||
สมาน ส.จาตุรงค์ | 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 | ||||||||||
ไลท์ฟลายเวท / สภามวยโลก, สหพันธ์มวยนานาชาติ | 17 ตุลาคม | ||||||||||
พ.ศ. 2542 | |||||||||||
วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น | 17 กันยายน | 28 มกราคม | 29 ธันวาคม | ||||||||
แบนตั้มเวท / สมาคมมวยโลก, สภามวยโลก | พ.ศ. 2538 | พ.ศ. 2539 | พ.ศ. 2541 | 16-เม.ย. | |||||||
พ.ศ. 2549 | |||||||||||
ศิริมงคล สิงห์มนัสศักดิ์ | 10 สิงหาคม | 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 | 24 สิงหาคม | 16 สิงหาคม | |||||||
แบนตั้มเวท / ซูเปอร์เฟเธอร์เวท | พ.ศ. 2539 | พ.ศ. 2545 | พ.ศ. 2546 | ||||||||
สภามวยโลก | |||||||||||
หยกไท ศิษย์ อ. | 24 สิงหาคม | 23 ธันวาคม | |||||||||
ซูเปอร์ฟลายเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2539 | พ.ศ. 2540 | |||||||||
พิชิต ช.ศิริวัฒน์ | 3 ธันวาคม | สิงหาคม | |||||||||
ไลท์ฟลายเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2539 | พ.ศ. 2543 | |||||||||
ฉัตรชัย สาสะกุล | 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 | 4 ธันวาคม | |||||||||
ฟลายเวท / สภามวยโลก | พ.ศ. 2541 | ||||||||||
วันดี สิงห์วังชา | 23 สิงหาคม | 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 | |||||||||
สตอร์วเวท / สภามวยโลก | พ.ศ. 2541 | ||||||||||
ศรพิชัย พิษณุราชันย์ | 3 กันยายน | 5 สิงหาคม | |||||||||
ฟลายเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2542 | พ.ศ. 2543 | |||||||||
เม็ดเงิน กระทิงแดงยิม | 17 กันยายน | 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 | |||||||||
ฟลายเวท / สภามวยโลก | พ.ศ. 2542 | ||||||||||
พงษ์ศักดิ์เล็ก ศิษย์คนองศักดิ์ | 2 มีนาคม | 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 | 24 เมษายน | 2 มีนาคม | |||||||
ฟลายเวท / สภามวยโลก, เดอะริง | พ.ศ. 2544 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2555 | ||||||||
ยอดดำรงค์ ศิษย์ยอดธง | 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 | 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 | |||||||||
ซูเปอร์แบนตั้มเวท / สมาคมมวยโลก | |||||||||||
ยอดสนั่น 3เคแบตเตอรี่ | 13 เมษายน | 30 เมษายน | |||||||||
ซูเปอร์เฟเธอร์เวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2545 | พ.ศ. 2548 | |||||||||
อีเกิล เด่น จุลพันธ์ | 10 มกราคม | 18 ธันวาคม | 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 | ||||||||
สตอร์วเวท / สภามวยโลก | พ.ศ. 2547 | พ.ศ. 2547 | 6-ส.ค. | ||||||||
พ.ศ. 2548 | |||||||||||
รัตนชัย ส.วรพิน | 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 | ||||||||||
แบนตั้มเวท / องค์กรมวยโลก | 31 ตุลาคม | ||||||||||
พ.ศ. 2548 | |||||||||||
สมศักดิ์ ศิษย์ชัชวาลย์ | |||||||||||
ซูเปอร์แบนตั้มเวท / สมาคมมวยโลก | 18 มีนาคม | 4 ตุลาคม | |||||||||
พ.ศ. 2549 | พ.ศ. 2549 | ||||||||||
โอเล่ห์ดง ศักดิ์เสมอชัย | 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 | 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 | |||||||||
สตอร์วเวท / สภามวยโลก | |||||||||||
เด่นเก้าแสน เก้าวิชิต | 31 ธันวาคม | 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 | |||||||||
ฟลายเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2551 | ||||||||||
พูนสวัสดิ์ กระทิงแดงยิม | 26 กันยายน | 2 ตุลาคม พ.ศ. 2553 | |||||||||
ซูเปอร์แบนตั้มเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2552 | ||||||||||
ขวัญไทย ศิษย์หมอเส็ง | 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 | 19 เมษายน | |||||||||
มินิมั่มเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2554 | ||||||||||
พรสวรรค์ ป.ประมุข | 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 | ||||||||||
มินิมั่มเวท / สมาคมมวยโลก | 24-ต.ค. | ||||||||||
พ.ศ. 2554 | |||||||||||
สุริยัน ศ.รุ่งวิสัย | 19 สิงหาคม | ||||||||||
ซูเปอร์ฟลายเวท / สภามวยโลก | พ.ศ. 2554 | 27 มีนาคม | |||||||||
พ.ศ. 2555 | |||||||||||
เทพฤทธิ์ สิงห์วังชา | 7 ธันวาคม | 31-ธ.ค. | |||||||||
ซูเปอร์ฟลายเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 | |||||||||
คมพยัคฆ์ ป.ประมุข | 23 ธันวาคม | ||||||||||
ไลท์ฟลายเวท / สภามวยโลก | พ.ศ. 2554 | 7 ตุลาคม | |||||||||
พ.ศ. 2555 | |||||||||||
ผึ้งหลวง ส.สิงห์อยู่ | 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 | ||||||||||
แบนตั้มเวท / องค์กรมวยโลก | 20 ตุลาคม | 2 มีนาคม | 7 สิงหาคม | ||||||||
พ.ศ. 2555 | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2558 | |||||||||
ศรีสะเกษ ศ.รุ่งวิสัย | 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 | ||||||||||
ซูเปอร์ฟลายเวท / สภามวยโลก, เดอะริง | 1 มิถุนายน | 19 มีนาคม | 26 เมษายน พ.ศ.2562 | ||||||||
พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2560 | ||||||||||
อำนาจ รื่นเริง | 22 มกราคม | 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 | |||||||||
ฟลายเวท / สหพันธ์มวยนานาชาติ | พ.ศ. 2557 | ||||||||||
วันเฮง มีนะโยธิน | 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 | ยังเป็นแชมป์อยู่ | |||||||||
สตอร์วเวท / สภามวยโลก | |||||||||||
น็อคเอาท์ ซีพีเฟรชมาร์ท | 29 มิถุนายน | ยังเป็นแชมป์อยู่ | |||||||||
มินิมั่มเวท / สมาคมมวยโลก | พ.ศ. 2559 |
อย่างไรก็ตาม คนไทยนั้นก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ และเฝ้าคอย แชมป์มวยโลก กันอย่างใจจดใจจ่อ ทั้งนี้ ตามข้อมูลที่ระบุไปด้านบนทำให้เหล่าบรรดาแฟนมวย ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับมวยโลกมากขึ้น
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก
http://produits-beaute-bio.com
https://muaythaibynum.com
3,402 total views, 1 views today