ลิเวอร์พูล2020 เปิดฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอลในปี 2020 – 21 ทีมที่แฟนบอลต่างพูดถึงกันมากที่สุด คงหนีไม่พ้นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วอย่างทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล2020 เพราะกลับมาครั้งนี้สโมสรลิเวอร์พูลต้องรับทั้งแรงกดดันในการรักษาแชมป์
ฟอร์มการเล่นของทีม ลิเวอร์พูล2020
หากย้อนหลังสถิติฟอร์มการเล่นของทีม ลิเวอร์พูล2020 ที่แข่งมาแล้วนั้น ในฐานะเจ้าบ้านก็รักษาฟอร์มไว้ได้ดีมาก เพราะ ทีมของ เจอร์เก้น คล็อปป์ ไม่เพลี้ยงพล้ำให้กับคู่แข่งทีมไหนเลย ทำสถิติสุดโหดในรังแอนฟิลด์ ด้วยการแข่ง 19 นัด ชนะ 18 เสมอ 1 กวาดไปได้ทั้งหมด 55 จาก 57 แต้ม เกมส์เยือนในปีนี้ ลิเวอร์พูล2020 ก็ไม่เป็นสองรองใคร สามารถบุกไปเก็บชัยชนะได้ถึง 14 นัด จากโปรแกรมทั้งหมด 19 นัด และกลายเป็นสถิติสูงสุดของสโมสรไปแล้ว
รายชื่อผู้เล่นในสโมสร ลิเวอร์พูล2020
หมายเลข | ชื่อ | ตำแหน่ง | วันเกิด (อายุ) | ลงเล่น | ทำประตู | ช่วยทำประตู |
---|---|---|---|---|---|---|
ผู้รักษาประตู ลิเวอร์พูล2020 | ||||||
1 | อาลีซง | GK | 2 ตุลาคม ค.ศ. 1992 (27 ปี) | 91 | 0 | 1 |
13 | อาเดรียน | GK | 3 มกราคม ค.ศ. 1987 (33 ปี) | 19 | 0 | 0 |
22 | โลริส คารีอุส | GK | 22 มิถุนายน ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 49 | 0 | 0 |
62 | คีวีน เคลลิเฮอร์ | GK | 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 (21 ปี) | 4 | 0 | 0 |
73 | คามิล กราบารา | GK | 8 มกราคม ค.ศ. 1999 (21 ปี) | 0 | 0 | 0 |
4 | เฟอร์จิล ฟัน ไดก์ | CB | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1991 (29 ปี) | 126 | 13 | 6 |
12 | โจ โกเมซ | CB/RB/LB | 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 111 | 0 | 3 |
21 | กอสตัส ซีมีกัส | LB | 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 1 | 0 | 0 |
26 | แอนดรูว์ รอเบิร์ตสัน | LB | 11 มีนาคม ค.ศ. 1994 (26 ปี) | 130 | 4 | 31 |
32 | โจเอล มาติป | CB | 8 สิงหาคม ค.ศ. 1991 (29 ปี) | 112 | 5 | 1 |
47 | นาแทเนียล ฟีลิปส์ | CB | 21 มีนาคม ค.ศ. 1997 (อายุ 23 ปี) | 1 | 0 | 0 |
66 | เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ RB 7 ตุลาคม ค.ศ. 1998 (21 ปี) | 136 | 8 | 34 | ||
72 | เซปป์ ฟาน เดน เบิร์ก | CB/RB | 20 ธันวาคม ค.ศ. 2001 (18 ปี) | 4 | 0 | 0 |
76 | เนโก วิลเลียมส์ | RB | 13 เมษายน ค.ศ. 2001 (19 ปี) | 13 | 0 | 1 |
กองกลาง ลิเวอร์พูล2020 | ||||||
3 | ฟาบิญญู | DM/RB/CB | 23 ตุลาคม ค.ศ. 1993 (26 ปี) | 84 | 3 | 6 |
5 | จอร์จีนีโย ไวนัลดึม | CM/DM/AM | 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 (29 ปี) | 189 | 19 | 15 |
6 | เตียโก อัลกันตารา | CM/DM/AM | 11 เมษายน ค.ศ. 1991 (29 ปี) | 1 | 0 | 0 |
7 | เจมส์ มิลเนอร์ (รองกัปตัน) CM/DM/LB/RB4 มกราคม ค.ศ. 1986 (34 ปี) | 216 | 26 | 39 | ||
8 | นาบี เกอีตา | CM/AM | 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 64 | 7 | 4 |
14 | จอร์แดน เฮนเดอร์สัน (กัปตัน) | CM/DM | 17 มิถุนายน ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 366 | 29 | 48 |
15 | อเล็กซ์ ออกซ์เลด-เชมเบอร์ลิน | CM/AM/LW/RW | 15 สิงหาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 87 | 13 | 10 |
16 | มาร์คอ กรูยิช | CM/DM | 13 เมษายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 15 | 1 | 1 |
17 | เคอร์ติส โจนส์ | CM | 30 มกราคม ค.ศ. 2001 (อายุ 17 ปี) | 16 | 5 | 1 |
23 | แจร์ดัน ชาชีรี | RW/LW/AM | 10 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (28 ปี) | 42 | 8 | 5 |
58 | เบน วูดเบิร์น | AM/CM/LW/RW | 15 ตุลาคม ค.ศ. 1999 (20 ปี) | 11 | 1 | 0 |
59 | แฮร์รี วิลสัน | RW/LW/AM | 22 มีนาคม ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 1 | 0 | 0 |
67 | ฮาวี เอลเลียต | RW/LW | 4 เมษายน ค.ศ. 2003 (17 ปี) | 9 | 0 | 1 |
กองหน้า ลิเวอร์พูล2020 | ||||||
9 | โรแบร์ตู ฟีร์มีนู | ST/AM | 2 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (28 ปี) | 247 | 78 | 55 |
10 | ซาดีโย มาเน | LW/RW/ST 10 เมษายน ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 173 | 83 | 28 | |
11 | มุฮัมมัด เศาะลาห์ | RW/ST | 15 มิถุนายน ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 155 | 97 | 38 |
18 | ทากูมิ มินามิโนะ | RW/LW/AM/ST | 16 มกราคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 17 | 3 | 1 |
20 | ดีโยกู ฌอตา | LW/RW/ST | 4 ธันวาคม ค.ศ. 1996 (23 ปี) | 1 | 0 | 0 |
24 | เรียน บรูว์สเตอร์ | ST | 1 เมษายน ค.ศ. 2000 (20 ปี) | 4 | 0 | 0 |
27 | ดีว็อก โอรีกี | ST/LW | 18 เมษายน ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 141 | 35 | 10 |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://sites.google.com/site/saksitkhunkam
4,333 total views, 3 views today