ทุกสโมสรฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นสโมสรขนาดเล็กไปจนถึงสโมสรขนาดใหญ่ บุคคลที่เป็นส่วนสำคัญที่จะนำทีมไปแข่งขันแล้วนำชัยชนะมาได้นั่นคือ โค้ชฟุตบอลในแต่ละทีมนั้นๆ เพราะหน้าที่ของโค้ชคือการ สอนฟุตบอล เทคนิคต่างๆ รวมไปถึงวางกลยุทธ์การรุกและการตั้งรับกับทีมคู่แข่ง
รายชื่อโค้ช สอนฟุตบอล ทีมชาติไทยและผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ชื่อ | สัญชาติ | ช่วงเวลา | ผลงาน |
---|---|---|---|
บุญชู สมุทรโคจร | ไทย | 2499-2507 | – |
ประเทียบ เทศวิศาล | ไทย | 2508-2511 | – |
กึนเทอร์ กลอมบ์ | เยอรมณี | 2511-2518 | รอบแบ่งกลุ่มโอลิมปิกฤดูร้อน 1968 |
อันดับ 3เอเชียนคัพ 1972 | |||
เนาวรัตน์ ปทานนท์ | ไทย | 2518 | – |
เพเทอร์ ชนิทเกอร์ | เยอรมณี | 2519-2521 | – |
แวร์เนอร์ บิคเคลเฮาพท์ | เยอรมณี | 2522 | – |
วิชิต แย้มบุญเรือง | ไทย | 2522 | – |
ศุภกิจ มีลาภกิจ | ไทย | 2523 | – |
ประวิทย์ ไชยสาม | ไทย | 2524-2526 | – |
ยรรยง ณ หนองคาย | ไทย | 2526 | – |
เสนอ ไชยยงค์ | ไทย | 2527 | – |
บัวร์กฮาร์ด ซีเซอ | เยอรมณี | 2528-2529 | – |
เชิดศักดิ์ ชัยบุตร | ไทย | 2530 | – |
ประวิทย์ ไชยสาม | ไทย | 2531-2532 | – |
การ์ลูส โรเบร์ตู จี การ์วัลยู | บราซิล | 2532-2534 | ชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 20 |
อันดับ 4เอเชียนเกมส์ 1990 | |||
ปีเตอร์ สตัปป์ | เยอรมณี | 2534-2537 | รอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ 1992 |
ชนะเลิศซีเกมส์ 1993 | |||
วรวิทย์ สัมปชัญญสถิตย์ | ไทย | 2537 | – |
ชัชชัย พหลแพทย์ | ไทย | 2537-2538 | ชนะเลิศซีเกมส์ 1995 |
ธวัชชัย สัจจกุล | ไทย | 2539 | ชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 1996 |
อาจหาญ ทรงงามทรัพย์ | ไทย | 2539 | รอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ 1996 |
เด็ทมาร์ คราเมอร์ | เยอรมณี | 2540 | – |
วิทยา เลาหกุล | ไทย | 2540-2541 | ชนะเลิศซีเกมส์ 1997 |
อันดับ 4ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 1998 | |||
ปีเตอร์ วิธ | อังกฤษ | 2541-2546 | อันดับ 4เอเชียนเกมส์ 1998 |
ชนะเลิศซีเกมส์ 1999 | |||
รอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ 2000 | |||
ชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2000 | |||
ชนะเลิศคิงส์คัพ 2000 | |||
ชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2002 | |||
อันดับ 4เอเชียนเกมส์ 2002 | |||
การ์ลูส โรเบร์ตู จี การ์วัลยู | บราซิล | 2546-2547 | – |
ชัชชัย พหลแพทย์ | ไทย | มิถุนายน – สิงหาคม 2547 | รอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ 2004 |
ซีคฟรีท เฮ็ลท์ | เยอรมณี | สิงหาคม 2547-2548 | รอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2004 |
ชาญวิทย์ ผลชีวิน | ไทย | 2548-มิถุนายน 2551 | ชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 37 |
ชนะเลิศT&T Cup 2006 | |||
ชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 38 | |||
รอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ 2007 | |||
รองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2007 | |||
ปีเตอร์ รีด | อังกฤษ | กันยายน 2551-กันยายน 2552 | ชนะเลิศ2008 T&T Cup |
รองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2008 | |||
ไบรอัน ร็อบสัน | อังกฤษ | กันยายน 2552-มิถุนายน 2554 | รอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2010 |
วินฟรีท เชเฟอร์ | เยอรมณี | กรกฎาคม 2554-มิถุนายน 2556 | อันดับ 4ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 41 |
รองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2012 | |||
อันดับ 3ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 42 | |||
เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง | ไทย | กรกฎาคม 2556-31 มีนาคม 2560 | รองชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 43 |
ชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2014 | |||
ชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 44 | |||
ชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2016 | |||
รอบ 12 ทีมฟุตบอลโลก 2018 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย | |||
มิลอวัน ราเยวัตส์ | เซอร์เบีย | 5 พฤษภาคม 2560-7 มกราคม 2562 | ชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 45 |
รองชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 46 | |||
รอบรองชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2018 | |||
ศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย | ไทย | 7 มกราคม 2562-14 มิถุนายน 2562 | รอบ 16 ทีมเอเชียนคัพ 2019 |
รองชนะเลิศไชนาคัพ 2019 | |||
อันดับ 4ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 47 | |||
อากิระ นิชิโนะ | ญี่ปุ่น | 1 กรกฎาคม 2562- | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://f.ptcdn.info
1,463 total views, 3 views today