หากถามถึงลีกที่เคยมีความแข็งแกร่งมากที่สุดในโลกและเป็นลีกที่ชื่อนักเตะซุปเปอร์สตาร์ต่างๆในอดีตมีความฝันต้องการย้ายที่จะไปค้าแข้ง โดยบทความนี้ จะกล่าวถึง เกียรติประวัติฟุตบอล ของ กัลโช เซเรียอา อิตาลี
ทำเนียบ เกียรติประวัติฟุตบอล ที่เคยเป็นแชมป์ กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
ฤดูกาล | ชนะเลิศ | รองชนะเลิศ |
---|---|---|
2019-20 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ |
2018-19 | ยูเวนตุส | นาโปลี |
2017-18 | ยูเวนตุส | นาโปลี |
2016-17 | ยูเวนตุส | โรมา |
2015-16 | ยูเวนตุส | นาโปลี |
2014-15 | ยูเวนตุส | โรมา |
2013-14 | ยูเวนตุส | โรมา |
2012-13 | ยูเวนตุส | นาโปลี |
2011-12 | ยูเวนตุส | มิลาน |
2010-11 | มิลาน | อินเตอร์ |
2009-10 | อินเตอร์ | โรมา |
2008-09 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส |
2007-08 | อินเตอร์ | โรมา |
2006-07 | อินเตอร์ | โรมา |
2005-06 | อินเตอร์ (แต่งตั้ง) | โรมา |
2004-05 | ไม่มีทีมแชมป์ เนื่องจากยูเวนตุสถูกริบแชมป์ จากกรณีเลือกกำหนดผู้ตัดสินในนัดที่ตัวเองแข่งขัน | |
2003-04 | มิลาน | โรมา |
2002-03 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ |
2001-02 | ยูเวนตุส | โรมา |
2000-01 | โรมา | ยูเวนตุส |
1999-2000 | ลาซีโอ | ยูเวนตุส |
1998-99 | มิลาน | ลาซีโอ |
1997-98 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ |
1996-97 | ยูเวนตุส | ปาร์มา |
1995-96 | มิลาน | ยูเวนตุส |
1994-95 | ยูเวนตุส | ลาซีโอ |
1993-94 | มิลาน | ยูเวนตุส |
1992-93 | มิลาน | อินเตอร์ |
1991-92 | มิลาน | ยูเวนตุส |
1990-91 | ซัมป์โดเรีย | มิลาน |
1989-90 | นาโปลี | มิลาน |
1988-89 | อินเตอร์ | นาโปลี |
1987-88 | มิลาน | นาโปลี |
1986-87 | นาโปลี | ยูเวนตุส |
1985-86 | ยูเวนตุส | โรมา |
1984-85 | เวโรนา | โตรีโน |
1983-84 | ยูเวนตุส | โรมา |
1982-83 | โรมา | ยูเวนตุส |
1981-82 | ยูเวนตุส | ฟีโอเรนตีนา |
1980-81 | ยูเวนตุส | โรมา |
1979-80 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส |
1978-79 | มิลาน | เปรูจา |
1977-78 | ยูเวนตุส | วีเชนซา |
1976-77 | ยูเวนตุส | โตรีโน |
1975-76 | โตรีโน | ยูเวนตุส |
1974-75 | ยูเวนตุส | นาโปลี |
1973-74 | ลาซีโอ | ยูเวนตุส |
1972-73 | ยูเวนตุส | มิลาน |
1971-72 | ยูเวนตุส | มิลาน |
1970-71 | อินเตอร์ | มิลาน |
1969-70 | คัลยารี | อินเตอร์ |
1968-69 | ฟีโอเรนตีนา | คัลยารี |
1967-68 | มิลาน | นาโปลี |
1966-67 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ |
1965-66 | อินเตอร์ | โบโลญญา |
1964-65 | อินเตอร์ | มิลาน |
1963-64 | โบโลญญา | อินเตอร์ |
1962-63 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส |
1961-62 | มิลาน | อินเตอร์ |
1960-61 | ยูเวนตุส | มิลาน |
1959-60 | ยูเวนตุส | ฟีโอเรนตีนา |
1958-59 | มิลาน | ฟีโอเรนตีนา |
1957-58 | ยูเวนตุส | ฟีโอเรนตีนา |
1956-57 | มิลาน | ฟีโอเรนตีนา |
1955-56 | ฟีโอเรนตีนา | มิลาน |
1954-55 | มิลาน | อูดีเนเซ |
1953-54 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส |
1952-53 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส |
1951-52 | ยูเวนตุส | มิลาน |
1950-51 | มิลาน | อินเตอร์ |
1949-50 | ยูเวนตุส | มิลาน |
1948-49 | โตรีโน | อินเตอร์ |
1947-48 | โตรีโน | ยูเวนตุส |
1946-47 | โตรีโน | ยูเวนตุส |
1945-46 | โตรีโน | ยูเวนตุส |
1944 | สเปเซีย | โตรีโน |
1942-43 | โตรีโน | ลีวอร์โน |
1941-42 | โรมา | โตรีโน |
1940-41 | โบโลญญา | อินเตอร์ |
1939-40 | อินเตอร์ | โบโลญญา |
1938-39 | โบโลญญา | โตรีโน |
1937-38 | อินเตอร์ | ยูเวนตุส |
1936-37 | โบโลญญา | ลาซีโอ |
1935-36 | โบโลญญา | โรมา |
1934-35 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ |
1933-34 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ |
1932-33 | ยูเวนตุส | อินเตอร์ |
1931-32 | ยูเวนตุส | โบโลญญา |
1930-31 | ยูเวนตุส | โรมา |
1929-30 | อินเตอร์ | เจนัว |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก
https://th.wikipedia.org
https://sites.google.com
1,324 total views, 3 views today