สำหรับคอบอลที่ชื่นชอบการดูบอลเป็นชีวิตจิตใจ แต่แมทซ์การแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านคุณพลาดชมการแข่งขันฟุตบอลถ่ายทอดสดไป และอยาก เช็คบอล ย้อนหลังว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร บทความนี้จะพาคุณมาย้อนหลังผลบอลไม่ว่าจะเป็นเกมการแข่งในในพรีเมียร์ลีกบุนเดิสลีลา และลาลีกาสเปน
เช็คบอล ย้อนหลังวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
เกมการแข่งขัน | เวลา | ทีมฟุตบอล | คะแนน | ทีมฟุตบอล |
---|---|---|---|---|
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 2:30 | โวล์ฟสบวร์ก | 2-ม.ค. | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 3:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-ก.พ. | เวสต์แฮมยูไนเต็ด |
ลาลิกา สเปน | 3:00 | เรอัล บายาโดลิด | 3-ก.พ. | โอซาซูน่า |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 19:30 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 – 1 | แอสตัน วิลล่า |
ลาลิกา สเปน | 20:00 | บาเลนเซีย | 2-ก.พ. | แอธเลติก บิลเบา |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 21:30 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 1-ม.ค. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 21:30 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1-พ.ค. | สตุ๊ตการ์ต |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 21:30 | ไฟร์บวร์ก | 2 – 0 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 21:30 | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 | 0 – 1 | โคโลญจน์ |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 21:30 | แอร์เบ ไลป์ซิก | 2 – 0 | แวร์เดอร์ เบรเมน |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 22:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2-ม.ค. | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
ลาลิกา สเปน | 22:15 | เกตาเฟ่ | 0 – 1 | เซบีย่า |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 0:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 – 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ลาลิกา สเปน | 0:30 | ฮูเอสก้า | 1 – 0 | อลาเบส |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 0:30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-ม.ค. | บาเยิร์น มิวนิค |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 3:00 | เอฟเวอร์ตัน | 1 – 0 | เชลซี |
ลาลิกา สเปน | 3:00 | เรอัล มาดริด | 2 – 0 | แอตเลติโก้ มาดริด |
เช็คบอลย้อนหลังวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
เกมการแข่งขัน | เวลา | ทีมฟุตบอล | คะแนน | ทีมฟุตบอล |
---|---|---|---|---|
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 0:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 – 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ลาลิกา สเปน | 0:30 | ฮูเอสก้า | 1 – 0 | อลาเบส |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 0:30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1-ม.ค. | บาเยิร์น มิวนิค |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 3:00 | เอฟเวอร์ตัน | 1 – 0 | เชลซี |
ลาลิกา สเปน | 3:00 | เรอัล มาดริด | 2 – 0 | แอตเลติโก้ มาดริด |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 19:00 | เซาแธมป์ตัน | 3 – 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
ลาลิกา สเปน | 20:00 | เรอัล โซเซียดาด | 1-ม.ค. | เออิบาร์ |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 21:15 | คริสตัล พาเลซ | 1-ม.ค. | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 21:30 | เอาก์สบวร์ก | 2-ก.พ. | ชาลเก้ 04 |
ลาลิกา สเปน | 22:15 | เรอัล เบติส | 1-ม.ค. | บียาร์เรอัล |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 23:30 | ฟูแล่ม | 1-ม.ค. | ลิเวอร์พูล |
บุนเดิสลิกา เยอรมัน | 0:00 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน | 4-ม.ค. | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ |
ลาลิกา สเปน | 0:30 | เอลเช่ | 0 – 1 | กรานาดา ซีเอฟ |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 2:15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 3 – 0 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | 2:15 | อาร์เซน่อล | 0 – 1 | เบิร์นลี่ย์ |
ลาลิกา สเปน | 3:00 | บาร์เซโลน่า | 1 – 0 | เลบานเต้ |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก
https://www.3riverssoccerclub.com
https://www.shotongoal.com
1,362 total views, 3 views today