แมนยูตาราง อัปเดตตารางการแข่งขันในปีหน้า 2021 และผลการแข่งขันย้อนหลังในปี 2020 นี้ว่ามีฟอร์มการเล่นเป็นอย่างไร เพื่อแฟนบอลีแดงจะสามารถวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลในปีหน้าว่าจะสามารถทำคะแนนไต่อันดับขึ้นไปได้มากแค่ไหน
แมนยูตาราง การแข่งขันฟุตบอลทีมแมนยู ปี 2021
วันที่แข่งขัน | เวลา | ทีมฟุตบอล | พบกับ | ทีมฟุตบอล |
---|---|---|---|---|
1/1/2021 | 3:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | พบกับ | แอสตัน วิลลา |
6/1/2021 | 2:45 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | พบกับ | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
9/1/2021 | 3:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | พบกับ | วัตฟอร์ด |
17/1/2021 | 23:30 | ลิเวอร์พูล | พบกับ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
20/1/2021 | 3:15 | ฟูแล่ม | พบกับ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
27/1/2021 | 3:15 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | พบกับ | เชฟฟีลด์ ยูไนเต็ด |
30/1/2021 | 0:30 | อาร์เซนอล | พบกับ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
2/2/2021 | 3:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | พบกับ | เซาธ์แฮมป์ตัน |
สโมสร แมนยูตาราง การแข่งขันย้อนหลังปี 2020
วันที่แข่งขัน | เวลา | ทีมฟุตบอล | ผลการแข่งขัน | ทีมฟุตบอล |
---|---|---|---|---|
26/12/2020 | 19:30 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2-ก.พ. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
23/12/2020 | 3:00 | เอฟเวอร์ตัน | 0 – 2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
20/12/2020 | 23:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6-ก.พ. | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
17/12/2020 | 3:00 | เชฟฟีลด์ ยูไนเต็ด | 2-มี.ค. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
12/12/2020 | 0:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 – 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
8/12/2020 | 3:00 | อาร์บี ไลป์ซิก | 3-ก.พ. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
5/12/2020 | 0:30 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 1-มี.ค. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
2/12/2020 | 3:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-มี.ค. | เปแอสเช |
29/11/2020 | 21:00 | เซาธ์แฮมป์ตัน | 2-มี.ค. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
24/11/2020 | 3:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 4-ม.ค. | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ |
21/11/2020 | 22:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 – 0 | เวสต์ บรอมวิชฯ |
7/11/2020 | 19:30 | เอฟเวอร์ตัน | 1-มี.ค. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
4/11/2020 | 0:55 | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ | 2-ม.ค. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
1/11/2020 | 23:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 – 1 | อาร์เซนอล |
28/10/2020 | 3:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5 – 0 | อาร์บี ไลป์ซิก |
24/10/2020 | 23:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 – 0 | เชลซี |
20/10/2020 | 2:00 | เปแอสเช | 1-ก.พ. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
17/10/2020 | 21:00 | นิวคาสเซิล | 1-เม.ย. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
4/10/2020 | 22:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-มิ.ย. | สเปอร์ส |
30/9/2020 | 1:45 | ไบรท์ตัน & ฮอฟ อัลเบียน | 0 – 3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
26/9/2020 | 18:30 | ไบรท์ตัน & ฮอฟ อัลเบียน | 2-มี.ค. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
22/9/2020 | 2:45 | ลูตัน ทาวน์ | 0 – 3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
19/9/2020 | 23:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-มี.ค. | คริสตัล พาเลซ |
12/9/2020 | 20:00 | แอสตัน วิลลา | 1 – 0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
16/8/2020 | 2:00 | เซบีญา | 2-ม.ค. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
10/8/2020 | 2:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1 – 0 | เอฟซี โคเปนเฮเกน |
5/8/2020 | 2:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-ม.ค. | แอลเอเอสเค ลินซ์ |
26/7/2020 | 22:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0 – 2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
22/7/2020 | 0:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-ม.ค. | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด |
19/7/2020 | 0:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-มี.ค. | เชลซี |
16/7/2020 | 2:15 | คริสตัล พาเลซ | 0 – 2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
13/7/2020 | 2:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2-ก.พ. | เซาธ์แฮมป์ตัน |
9/7/2020 | 2:15 | แอสตัน วิลลา | 0 – 3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
4/7/2020 | 21:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5-ก.พ. | เอเอฟซี บอร์นมัธ |
30/6/2020 | 2:15 | ไบรท์ตัน & ฮอฟ อัลเบียน | 0 – 3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
27/6/2020 | 23:30 | นอริช ซิตี้ | 1-ก.พ. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
24/6/2020 | 0:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3 – 0 | เชฟฟีลด์ ยูไนเต็ด |
19/6/2020 | 2:15 | สเปอร์ส | 1-ม.ค. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
12/3/2020 | 0:55 | แอลเอเอสเค ลินซ์ | 0 – 5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
8/3/2020 | 23:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2 – 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
5/3/2020 | 2:45 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0 – 3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
1/3/2020 | 21:00 | เอฟเวอร์ตัน | 1-ม.ค. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
27/2/2020 | 3:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5 – 0 | คลับ บรูช |
23/2/2020 | 21:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3 – 0 | วัตฟอร์ด |
20/2/2020 | 0:55 | คลับ บรูช | 1-ม.ค. | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
17/2/2020 | 3:00 | เชลซี | 0 – 2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
1/2/2020 | 0:30 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 – 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
29/1/2020 | 2:45 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 – 1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
26/1/2020 | 22:00 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 0 – 6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
22/1/2020 | 3:15 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 – 2 | เบิร์นลี่ย์ |
19/1/2020 | 23:30 | ลิเวอร์พูล | 2 – 0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
11/1/2020 | 22:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 4 – 0 | นอริช ซิตี้ |
7/1/2020 | 3:00 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 1-มี.ค. | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
4/1/2020 | 0:30 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 – 0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
1/1/2020 | 3:00 | อาร์เซนอล | 2 – 0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก
https://tipsfitness.net
https://www.skysports.com
2,667 total views, 1 views today