ฟุตบอลหญิง ถือว่าเป็นรายการเกมแข่งขันที่ค่อนข้างจะได้รับความสนใจอย่างมากในหมู่นักกีฬา เนื่องจากว่า ผู้ลงเล่นนั้นจะเป็นผู้หญิงทั้งหมด แต่ในเรื่องของสไตล์การเล่น ดุเดือดไม่แพ้กับฟุตบอลชายอย่างแน่นอน
ฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทยในซีเกมส์
ในการแข่งขันซีเกมส์ ฟุตบอลหญิง ของประเทศไทย สามารถครองแชมป์ซีเกมส์ในปี 1985, 1995, 1997 และ 2007 และในส่วนของปี 2005 มีทีมชาติหลากหลายประเทศที่ส่งนักเตะฟุตบอลหญิงเข้าชิงแชมป์ จึงเกิดการแข่งขันกันค่อนข้างสูงน่าเสียดายที่ในปีนั้นฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจึงไม่ได้คว้าแชมป์มาครอง
รางวัล ฟุตบอลหญิง เอเชียนคัพและแชมเปียนชิพ
- 1975 – รองชนะเลิศ
- 1977 – รองชนะเลิศ
- 1981 – รองชนะเลิศ
- 1983 – ชนะเลิศ
- 1986 – อันดับสาม
- 2014 – อันดับ 5
- 2018 – อันดับ 4
- 2006 – อันดับสาม
- 2007 – รองชนะเลิศ
- 2008 – อันดับสาม
- 2011 – ชนะเลิศ
- 2012 – อันดับสาม
- 2015 – ชนะเลิศ
- 2016 – ชนะเลิศ
- 2018 – ชนะเลิศ
- 2019 – รองชนะเลิศ
รายชื่อนัก ฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทย
หมายเลข | ผู้เล่น | วันเกิด (อายุ) | สโมสร |
---|---|---|---|
1 | วราภรณ์ บุญสิงห์ | 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 (30 ปี) | บีจี บัณฑิตเอเชีย |
18 | สุกัญญา ช.เจริญยิ่ง | 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 (32 ปี) | ชลบุรี |
22 | ทิฟฟานี่ ดารุณี สอนเผ่า | 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 (22 ปี) | Kennesaw State University |
2 | กาญจนาพร แสนคุณ | 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 (24 ปี) | บีจี บัณฑิตเอเชีย |
3 | ณัฐกานต์ ชินวงษ์ | 15 มีนาคม พ.ศ. 2535 (28 ปี) | บีจี บัณฑิตเอเชีย |
4 | ดวงนภา ศรีตะลา (กัปตัน) | 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 (34 ปี) | ทหารอากาศ |
5 | อินทร์อร พันธุ์ชา | 27 มกราคม พ.ศ. 2535 (28 ปี) | ชลบุรี |
9 | วารุณี เพ็ชรวิเศษ | 13 ธันวาคม พ.ศ. 2533 (29 ปี) | ทหารอากาศ |
10 | สุนิสา สร้างไธสง | 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 (32 ปี) | บีจี บัณฑิตเอเชีย |
11 | สุดารัตน์ ชูชื่น | 19 มิถุนายน พ.ศ. 2540 (23 ปี) | ศรีสะเกษ |
12 | รัตติกาล ทองสมบัติ | 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 (29 ปี) | บีจี บัณฑิตเอเชีย |
16 | ขวัญฤดี แสงจันทร์ | 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 (29 ปี) | บีจี บัณฑิตเอเชีย |
19 | พิสมัย สอนไสย์ | 19 มกราคม พ.ศ. 2532 (31 ปี) | ชลบุรี |
23 | พรพิรุณ พิลาวัน | 8 เมษายน พ.ศ. 2542 (21 ปี) | บีจี บัณฑิตเอเชีย |
6 | พิกุล เขื่อนเพ็ชร | 20 กันยายน พ.ศ. 2531 (32 ปี) | บีจี บัณฑิตเอเชีย |
7 | ศิลาวรรณ อินต๊ะมี | 22 มกราคม พ.ศ. 2537 (26 ปี) | ชลบุรี |
8 | สุชาวดี นิลธำรงค์ | 1 เมษายน พ.ศ. 2540 (23 ปี) | University of California |
15 | อรพินท์ แหวนเงิน | 7 ตุลาคม พ.ศ. 2538 (24 ปี) | บีจี บัณฑิตเอเชีย |
20 | วิลัยพร บุตรด้วง | 25 มิถุนายน พ.ศ. 2530 (33 ปี) | ทหารอากาศ |
13 | อรทัย ศรีมณี | 12 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (32 ปี) | บีจี บัณฑิตเอเชีย |
14 | เสาวลักษ์ เพ็งงาม | 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (23 ปี) | ชลบุรี |
17 | ธนีกาญจน์ แดงดา | 15 ธันวาคม พ.ศ. 2535 (27 ปี) | ทหารอากาศ |
21 | กาญจนา สังข์เงิน | 21 กันยายน พ.ศ. 2529 (34 ปี) | ทหารอากาศ |
นอกจากนี้ ฟุตบอลหญิง ทีมชาติไทยก็มีความสามารถเทียบเท่ากับทีมฟุตบอลชาย ในการแข่งขันระดับนานาชาติโดยที่ผ่านมามีผลงานในระดับเอเชียคือ ชนะเลิศการแข่งขัน ฟุตบอลหญิง ชิงแชมป์เอเชีย 1983 (พ.ศ. 2526) และชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลในซีเกมส์ 4 ครั้ง และปัจจุบัน ทีมนี้ได้รับการจัดอันดับจากฟีฟ่า ให้อยู่ในอันดับที่ 31 ของโลก
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://cache.panguke.com
1,601 total views, 3 views today