นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถ และมีลีลาที่ค่อนข้างจะเป็นที่จดจำของเหล่าบรรดาแฟนบอลทั่วโลก รวมไปถึงเทคนิคการเล่นต่าง ๆ และยังเป็นประเทศที่มีประวัติฟุตบอลที่เก่าแก่ และยาวนาน
เกียรติประวัติ นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ
อังกฤษ ถือเป็นชาติที่มีประวัติของกีฬา นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ เก่าแก่ที่สุดชาติหนึ่ง โดยจัดตั้งทีมชาติขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1870ปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 150 ปี แล้วที่ฟุตบอลทีมชาติอังกฤษได้ก่อตั้งขึ้นมา แน่นอนว่าทีมที่มีประวัติยาวนานขนาดนี้
ผลงานการแข่งขันก็ของ นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ ต้องมีมากมาย ยกตัวอย่าง ผลงานสูงสุดคือ ชนะเลิศฟุตบอลโลก 1 ครั้งในฟุตบอลโลก 1966 ผลงานต่อมาคือได้ที่สามกับรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโร 2 ครั้งในฟุตบอลยูโร 1968, ฟุตบอลยูโร 1996 และได้ที่สาม ยูฟ่าเนชันส์ลีก 1 ครั้งในยูฟ่าเนชันส์ลีก 2019 รอบสุดท้าย เป็นต้น
นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ ชุดปัจจุบัน
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด (อายุ) | ประตู | สโมสร |
---|---|---|---|---|
GK | จอร์แดน พิกฟอร์ด | 7 มีนาคม ค.ศ. 1994 (26 ปี) | 0 | เอฟเวอร์ตัน |
GK | แจ็ก บัตแลนด์ | 10 มีนาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 0 | สโตกซิตี |
GK | ทอม ฮีตัน | 15 เมษายน ค.ศ. 1986 (34 ปี) | 0 | เบิร์นลีย์ |
DF | ไคล์ วอล์กเกอร์ | 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 0 | แมนเชสเตอร์ซิตี |
DF | แดนนี โรส | 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 0 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
DF | แฮร์รี แมไกวร์ | 5 มีนาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
DF | คีแรน ทริปเปียร์ | 19 กันยายน ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 1 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
DF | เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ | 7 ตุลาคม ค.ศ. 1998 (21 ปี) | 1 | ลิเวอร์พูล |
DF | เบน ชิลเวลล์ | 21 ธันวาคม ค.ศ. 1996 (23 ปี) | 0 | เลสเตอร์ซิตี |
DF | ไมเคิล คีน | 11 มกราคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 0 | เอฟเวอร์ตัน |
DF | เจมส์ ทาร์คอฟสกี | 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 (27 ปี) | 0 | เบิร์นลีย์ |
MF | จอร์แดน เฮนเดอร์สัน | 17 มิถุนายน ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 0 | ลิเวอร์พูล |
MF | เอริก ไดเออร์ | 15 มกราคม ค.ศ. 1994 (26 ปี) | 3 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
MF | เดลี แอลลี | 11 เมษายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 3 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
MF | รอสส์ บาร์กลีย์ | 5 ธันวาคม ค.ศ. 1993 (26 ปี) | 2 | เชลซี |
MF | เจมส์ วอร์ด-พราวส์ | 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1994 (25 ปี) | 0 | เซาแทมป์ตัน |
MF | ดีคลัน ไรซ์ | 14 มกราคม ค.ศ. 1999 (21 ปี) | 0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด |
FW | ราฮีม สเตอร์ลิง | 8 ธันวาคม ค.ศ. 1994 (25 ปี) | 4 | แมนเชสเตอร์ซิตี |
FW | แฮร์รี เคน (กัปตัน) | 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 20 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
FW | มาร์คัส แรชฟอร์ด | 31 ตุลาคม ค.ศ. 1997 (22 ปี) | 6 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
FW | เจดอน แซนโช | 25 มีนาคม ค.ศ. 2000 (20 ปี) | 0 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ |
FW | แคลลัม วิลสัน | 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 1 | บอร์นมัท |
FW | แคลลัม ฮัดสัน-โอดอย | 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 (19 ปี) | 0 | เชลซี |
อย่างไรก็ตาม นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่คนทั่วโลกต่างให้ความนิยม และมั่นใจในฝีมือการเล่นของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสไตล์การเล่นที่น่าจดจำ และเทคนิคการเล่นฟุตบอลต่าง ๆ
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.thairath.co.th
1,815 total views, 3 views today