ในบทความนี้จะพา ทุกคนมาย้อนรำลึกความหลังของทัพปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วยรายชื่อ แมนยูนักเตะ ในตํานานหลายๆ คนที่เชื่อได้เลยว่าเหล่าแฟนบอลต่างรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีในฤดูกาลปี 2007-2008 ชุดแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสมัยที่ 3
รายชื่อ แมนยูนักเตะ ฤดูกาล 2007 – 2008
[elementor-template id=”33138″]
ลำดับ | ชื่อ | ตำแหน่ง | วันเกิด | ประเทศ | สูง (ซม.) | หนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | เอ็ดวิน ฟาน เดอร์ ซาร์ | ผู้รักษาประตู | 29-ต.ค.-70 | ฮอลแลนด์ | 197 | 92.6 |
2 | แกรี่ เนวิลล์ | กองหลัง, กัปตันทีม | 18-ก.พ.-75 | อังกฤษ | 179 | 81.6 |
3 | ปาทริซ เอฟร่า | กองหลัง | 15-พ.ค.-81 | ฝรั่งเศส | 173 | 72 |
4 | โอเว่น ฮาร์กรีฟส์ | กองกลาง | 20-ม.ค.-81 | อังกฤษ | 180 | |
5 | ริโอ เฟอร์ดินานด์ | กองหลัง | 7-พ.ย.-78 | อังกฤษ | 195.5 | 87.2 |
6 | เวส บราวน์ | กองหลัง | 13-ต.ค.-79 | อังกฤษ | 183 | 87.1 |
7 | คริสเตียโน่ โรนัลโด้ | กองกลาง | 5-ก.พ.-85 | โปรตุเกส | 185 | 82.9 |
8 | แอนเดอร์สัน | กองกลาง | 13-เม.ย.-88 | บราซิล | 176 | |
9 | หลุยส์ ซาฮา | ศูนย์หน้า | 8-ส.ค.-78 | ฝรั่งเศส | 181.4 | 80.3 |
10 | เวย์น รูนี่ย์ | ศูนย์หน้า | 24-ต.ค.-85 | อังกฤษ | 176 | 82.7 |
11 | ไรอัน กิ๊กส์ | กองกลาง | 29-พ.ย.-73 | เวลส์ | 179.4 | 71.9 |
12 | เบน ฟอสเตอร์ | ผู้รักษาประตู | 3-เม.ย.-83 | อังกฤษ | 192 | 95.6 |
13 | พาร์ค จีซุง | กองกลาง | 25-ก.พ.-81 | เกาหลีใต้ | 177 | 73 |
14 | กาเบรียล ไฮน์เซ่ | กองหลัง | 19-เม.ย.-78 | อาร์เจนติน่า | 178 | 76.5 |
15 | เนมานย่า วิดิช | กองหลัง | 21-ต.ค.-81 | เซอร์เบีย | 189 | 87.5 |
16 | ไมเคิล คาร์ริค | กองกลาง | 28-ก.ค.-81 | อังกฤษ | 186 | 74.4 |
17 | นานี่ | กองกลาง | 17-พ.ย.-86 | โปรตุเกส | 175 | 69 |
18 | พอล สโคลส์ | กองกลาง | 16-พ.ย.-74 | อังกฤษ | 171 | 71.4 |
20 | โอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ | ศูนย์หน้า | 26-ก.พ.-73 | นอร์เวย์ | 180 | 74.1 |
21 | ตง ฟางโจว | ศูนย์หน้า | 23-ม.ค.-85 | จีน | ||
22 | จอห์น โอเชีย | กองหลัง | 30-เม.ย.-81 | ไอร์แลนด์ | 190 | 87.9 |
24 | ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ | กองกลาง | 1-ก.พ.-84 | สก็อตแลนด์ | 184.2 | 74 |
25 | แดเนียล ซิมป์สัน | กองหลัง | ||||
26 | ฟิล บาร์ดสลี่ย์ | กองหลัง | อังกฤษ | |||
27 | มิเกล ซิลแวสตร์ | กองหลัง | 9-ส.ค.-77 | ฝรั่งเศส | 183 | 86.8 |
28 | เชราร์ด ปิเก้ | กองหลัง | สเปน | |||
29 | โธมัสซ์ คุสซ์แซค | ผู้รักษาประตู | 20-มี.ค.-82 | โปแลนด์ | 190.5 | 83.9 |
32 | คาร์ลอส เตเบซ | กองหน้า | ||||
33 | คริส อีเกิ้ลส์ | กองกลาง | 19-พ.ย.-85 | อังกฤษ | 182.9 | 70 |
46 | ลี มาร์ติน | กองกลาง | อังกฤษ | |||
51 | เฟรเซอร์ แคมป์เบลล์ | ศูนย์หน้า | 13-ก.ย.-87 | อังกฤษ |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.pinterest.com
[elementor-template id=”33132″]
[elementor-template id=”33222″]
4,213 total views, 3 views today