นักบอลลิเวอร์พูล แน่นอนว่าพวกเขาคือทีมที่ไม่เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยหลังเปลี่ยนชื่อจากแชมป์ดิวิชั่น 1 มาเป็นชื่อพรีเมียร์ลีก โดยลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นคล็อปป์ พวกเขามีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างใช้อะไรมาตั้งแต่ซีซั่น 2017-2018 ด้วยการเข้าชิง UEFA Champions League ได้ถึง 2 ครั้ง
รายชื่อ นักบอลลิเวอร์พูล
รายชื่อนักบอลลิเวอร์พูลอัปเดตล่าสุด | ||
---|---|---|
7 | เจมส์ มิลเนอร์ | M |
5 | จอร์จินโญ่ ไวจ์นัลดุม | M |
20 | อดัม ลัลลาน่า | M |
22 | แอนดี โลเนอร์แกน | G |
14 | จอร์แดน เฮนเดอร์สัน | M |
6 | เดยัน ลอฟเร็น | D |
13 | อาเดรียน | G |
– | เนธาเนี่ยล ไคลน์ | D |
6 | ติอาโก้ อัลกันตาร่า | M |
23 | เชอร์ดาน ชากิรี่ | M |
32 | โฌเอล มาติ๊ป | D |
1 | อลิสสัน เบ็คเกอร์ | G |
9 | โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน่ | A |
15 | อเล็กซ์ อ๊อกซ์เลด-แชมเบอร์เลน | M |
11 | โมฮาเหม็ด ซาลาห์ | A |
4 | เวอร์กิล ฟาน ไดจ์ค | D |
10 | ซาดิโอ มาเน่ | A |
22 | ลอริส คาริอุส | G |
27 | ดิว็อค โอริกี้ | A |
3 | ฟาบินโญ่ ตาวาเรส | M |
26 | แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน | D |
16 | มาร์โก กรูยิช | M |
– | โอลูวาเซยี่ โอโจ้ | A |
– | เปโดร ชิริเวลล่า บูร์โกส | M |
12 | โจ โกเมซ | D |
59 | แฮร์รี่ วิลสัน | M |
Taiwo Michael Awoniyi | A | |
8 | Naby Deco Keïta | M |
20 | Diogo José Teixeira da Silva | A |
– | โอวีเอมูโน่ เอจาเรีย | M |
66 | เทรนท์ อาร์โนลด์ | D |
58 | เบน วู้ดเบิร์น | M |
73 | Kamil Grabara | G |
24 | Rhian Brewster | A |
47 | Nathaniel Phillips | D |
17 | Curtis Jones | M |
72 | Sepp van den Berg | D |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก http://www.pesmitidelcalcio.com
1,417 total views, 3 views today